|
|
| Platz | Name | Verein | ohne Handgerät |
![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Kristin Wagner | TSV Schmiden | 8,050 | 8,175 | 8,000 | 8,150 | 32,375 | |
| A1 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||
| A2 | 4,450 | 4,500 | 4,350 | 4,400 | ||||
| B | 8,650 | 8,850 | 8,650 | 8,900 | ||||
| 2 | Eugenia Ramich | TSV Schmiden | 8,050 | 7,725 | 7,875 | 7,825 | 31,475 | |
| A1 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||
| A2 | 4,300 | 4,250 | 4,250 | 4,350 | ||||
| B | 8,800 | 8,200 | 8,500 | 8,500 | ||||
| 3 | Christina Stürz | TV Lahr | 7,750 | 7,475 | 7,175 | 7,250 | 29,650 | |
| A1 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||
| A2 | 4,150 | 3,900 | 3,600 | 3,700 | ||||
| B | 8,350 | 8,050 | 7,750 | 7,800 | ||||
| 4 | Anna-Lena Ritter | SSC Karlsruhe | 7,500 | 7,375 | 7,113 | 7,300 | 29,288 | |
| A1 | 2,850 | 3,000 | 2,575 | 2,900 | ||||
| A2 | 4,100 | 4,000 | 3,850 | 3,900 | ||||
| B | 8,050 | 7,750 | 7,800 | 7,800 | ||||
| 5 | Marion Österle | TSG Söflingen | 7,325 | 7,025 | 6,763 | 6,975 | 28,088 | |
| A1 | 3,000 | 2,550 | 2,375 | 2,800 | ||||
| A2 | 3,900 | 3,700 | 3,550 | 3,500 | ||||
| B | 7,750 | 7,800 | 7,600 | 7,650 | ||||
| 6 | Teresa Matsche | TV Bretten | 7,050 | 6,650 | 6,675 | 6,775 | 27,150 | |
| A1 | 2,800 | 2,700 | 2,650 | 2,800 | ||||
| A2 | 3,700 | 3,550 | 3,300 | 3,500 | ||||
| B | 7,600 | 7,050 | 7,400 | 7,250 | ||||
| 7 | Barbara Notheis | TSV Graben | 7,075 | 6,800 | 6,250 | 6,450 | 26,575 | |
| A1 | 2,850 | 2,750 | 2,150 | 2,750 | ||||
| A2 | 3,850 | 3,750 | 3,500 | 3,350 | ||||
| B | 7,450 | 7,100 | 6,850 | 6,800 | ||||
| 8 | Natalie Schlecht | TSG Söflingen | 6,975 | 6,850 | 6,250 | 6,438 | 26,513 | |
| A1 | 2,650 | 2,750 | 1,950 | 2,375 | ||||
| A2 | 3,800 | 3,550 | 3,300 | 3,350 | ||||
| B | 7,500 | 7,400 | 7,250 | 7,150 | ||||
| 9 | Kristin Spiegler | FV Leopoldshafen | 6,950 | 6,575 | 6,225 | 5,825 | 25,575 | |
| A1 | 2,650 | 2,450 | 2,650 | 2,300 | ||||
| A2 | 3,850 | 3,600 | 3,150 | 3,050 | ||||
| B | 7,400 | 7,100 | 6,850 | 6,300 | ||||
| 10 | Aljona Buresch | TV Laufenburg | 6,600 | 6,138 | 6,525 | 5,750 | 25,013 | |
| A1 | 2,350 | 1,925 | 2,550 | 1,650 | ||||
| A2 | 3,650 | 3,350 | 3,300 | 3,000 | ||||
| B | 7,200 | 7,000 | 7,200 | 6,850 | ||||
| 11 | Sina Rumpel | TV Bochingen | 6,750 | 5,950 | 5,763 | 5,875 | 24,338 | |
| A1 | 2,950 | 2,600 | 2,175 | 2,550 | ||||
| A2 | 3,750 | 3,300 | 3,000 | 3,050 | ||||
| B | 6,800 | 6,000 | 6,350 | 6,150 | ||||
| 12 | Isabell Eckert | TV Laufenburg | 6,375 | 5,950 | 5,800 | 5,625 | 23,750 | |
| A1 | 2,350 | 2,350 | 1,900 | 1,850 | ||||
| A2 | 3,300 | 3,200 | 2,850 | 2,900 | ||||
| B | 7,100 | 6,350 | 6,850 | 6,500 | ||||
| 13 | Regine Geyer | MTV Stuttgart | 5,725 | 5,375 | 4,788 | 5,275 | 21,163 | |
| A1 | 1,950 | 1,850 | 1,175 | 1,700 | ||||
| A2 | 3,400 | 3,150 | 2,600 | 2,800 | ||||
| B | 6,100 | 5,750 | 5,800 | 6,050 | ||||
| 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt- ergebnis |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | A1 | A2 | B | Ges. | A1 | A2 | B | Ges. | |
| 1 | TSV Graben | 2,100 | 3,750 | 6,400 | 12,050 | 2,300 | 3,550 | 6,350 | 12,500 | 24,550 |
| 2 | TSG Tübingen | 1,400 | 3,650 | 6,350 | 11,200 | 1,850 | 3,550 | 6,300 | 11,700 | 22,900 |
Inhalt * Gymnastinnen * Meldungen * Termine
| letzte Änderung: 31. Oktober 2004 | Copyright © 2004 Ulrich M. Mehringer |