Logo Bundesstützpunkt/STB-Landesleistungszentrum Rhythmische Sportgymnastik Fellbach-Schmiden im Olympiastützpunkt Stuttgart

Baden-Württembergische Meisterschaften, Villingen-Schwenningen, 27.-28.03.1999


Mehrkampf - Juniorinnen

Platz Name Verein Seil Reifen Ball Keulen Note
1 Tatjana Klimenko TSV Schmiden 8,825 8,775 8,850 8,875 35,325
2 Isabell Piepiorra TSV Schmiden 8,450 8,550 8,600 8,600 34,200
3 Daniela Kohn TSG Söflingen 8,450 8,525 8,525 8,450 33,950
4 Ann Scheib TSV Schmiden 8,450 8,000 8,625 8,675 33,750


Mehrkampf - Seniorinnen

Platz Name Verein Seil Reifen Ball Band Note
1 Galina Savtchits TSV Schmiden 9,450 9,500 9,000 9,550 37,500
2 Swetlana Mamatowa TSV Schmiden 8,938 9,000 9,050 9,100 36,088
3 Philine Schuder TSV Schmiden 9,113 8,725 9,150 8,825 35,813
4 Anette Seeger TSG Söflingen 8,825 8,888 8,100 8,513 34,325


Gruppe JLK 12-14

5 Bänder
Platz Verein 1. Durchgang 2. Durchgang Gesamtergebnis
1 TSV Schmiden 13,350 15,075 28,425
2 SSV Ulm 11,350 11,000 22,350

Inhalt * Gymnastinnen * Meldungen * Termine


letzte Änderung: 25. Oktober 2003 Copyright © 2003 Ulrich M. Mehringer