|
|
| 16.05.2005 | 17.30 Uhr | Mehrkampf Gruppe |
| 17.05.2005 | 14.00 Uhr | Mehrkampf Einzel |
| 18.05.2005 | 18.00 Uhr | Finale Einzel und Gruppe |
| Platz | Verein | ![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Wattenscheid 01 | 13,116 | 10,916 | 24,032 |
| 2 | ATSV Bremen 1860 | 11,716 | 10,366 | 22,082 |
| 3 | Berliner TV Olympia | 10,650 | 7,850 | 18,500 |
| 4 | RSG Saar | 9,400 | 8,683 | 18,083 |
| 5 | Blumenthaler TV | 6,883 | 4,300 | 11,183 |
| Platz | Name | Verein | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Ingildeeva | TSV Schmiden | 13,383 | 13,816 | 13,483 | 13,600 | 54,282 |
| 2 | Klaudia Wittmann | TSG 1885 Neu-Isenburg | 12,716 | 12,683 | 12,733 | 11,650 | 49,782 |
| 3 | Daria Stolbin | TuG Leipzig | 13,500 | 11,900 | 12,250 | 12,050 | 49,700 |
| 4 | Jessika Kohsyk | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,483 | 11,883 | 11,716 | 10,250 | 45,332 |
| 5 | Olena Novichkowa | TV Wattenscheid 01 | 9,733 | 12,583 | 10,533 | 12,150 | 44,999 |
| 6 | Luisa Mehwitz | TuG Leipzig | 10,783 | 11,616 | 12,150 | 9,716 | 44,265 |
| 7 | Melanie Kopp | TSV München 1860 | 11,166 | 10,900 | 11,083 | 9,750 | 42,899 |
| 8 | Marika Tschapek | TuG Leipzig | 10,166 | 10,533 | 12,066 | 9,683 | 42,448 |
| 9 | Christine Farnik | ATSV Bremen 1860 | 10,683 | 9,850 | 11,533 | 9,450 | 41,516 |
| 10 | Jennifer Kohel | TSV Bayer 04 Leverkusen | 9,616 | 10,033 | 11,133 | 9,483 | 40,265 |
| 11 | Sabrina Zeckert | SKC TaBeA Halle 2000 | 10,450 | 9,633 | 9,583 | 8,466 | 38,132 |
| 12 | Rimma Bakiev | TSG Söflingen 1864 | 8,600 | 9,083 | 7,850 | 7,500 | 33,033 |
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Note | |
| 1 | TV Wattenscheid 01 | 12,066 | |
| 2 | ATSV Bremen 1860 | 10,716 | |
| 3 | RSG Saar | 8,766 | |
| 4 | Berliner TV Olympia e.V. | 6,616 | |
| 5 | Blumenthaler TV | 5,783 | |
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Note | |
| 1 | TV Wattenscheid 01 | 11,183 | |
| 2 | ATSV Bremen 1860 | 10,683 | |
| 3 | RSG Saar | 8,683 | |
| 4 | Berliner TV Olympia e.V. | 8,666 | |
| 5 | Blumenthaler TV | 7,000 | |
![]() | |||
| Platz | Name | Verein | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Daria Stolbin | TuG Leipzig | 12,733 |
| 2 | Klaudia Wittmann | TSG 1885 Neu-Isenburg | 12,566 |
| 3 | Luisa Mehwitz | TuG Leipzig | 12,200 |
| 4 | Jessika Kohsyk | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,750 |
| 5 | Melanie Kopp | TSV München 1860 | 11,166 |
| 6 | Christine Farnik | ATSV Bremen 1860 | 10,950 |
| 7 | Sabrina Zeckert | SKC TaBeA Halle 2000 | 10,600 |
| 8 | Marika Tschapek | TuG Leipzig | 9,233 |
![]() | |||
| Platz | Name | Verein | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia Wittmann | TSG 1885 Neu-Isenburg | 12,883 |
| 2 | Daria Stolbin | TuG Leipzig | 12,433 |
| 3 | Jessika Kohsyk | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,166 |
| 4 | Luisa Mehwitz | TuG Leipzig | 12,016 |
| 5 | Melanie Kopp | TSV München 1860 | 11,100 |
| 6 | Olena Novichkowa | TV Wattenscheid 01 | 10,983 |
| 7 | Marika Tschapek | TuG Leipzig | 10,033 |
| 8 | Jennifer Kohel | TSV Bayer 04 Leverkusen | 9,750 |
![]() | |||
| Platz | Name | Verein | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Luisa Mehwitz | TuG Leipzig | 12,483 |
| 2 | Klaudia Wittmann | TSG 1885 Neu-Isenburg | 12,316 |
| 3 | Melanie Kopp | TSV München 1860 | 11,850 |
| 4 | Jennifer Kohel | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,533 |
| 5 | Daria Stolbin | TuG Leipzig | 11,416 |
| 6 | Marika Tschapek | TuG Leipzig | 11,266 |
| 7 | Christine Farnik | ATSV Bremen 1860 | 11,000 |
| 8 | Jessika Kohsyk | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,766 |
![]() | |||
| Platz | Name | Verein | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia Wittmann | TSG 1885 Neu-Isenburg | 11,750 |
| 2 | Daria Stolbin | TuG Leipzig | 11,533 |
| 3 | Jessika Kohsyk | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,100 |
| 4 | Melanie Kopp | TSV München 1860 | 10,116 |
| 5 | Olena Novichkowa | TV Wattenscheid 01 | 9,816 |
| 6 | Marika Tschapek | TuG Leipzig | 9,366 |
| 7 | Jennifer Kohel | TSV Bayer 04 Leverkusen | 8,583 |
| 8 | Luisa Mehwitz | TuG Leipzig | 8,200 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 25. Januar 2006 | Copyright © 2006 Ulrich M. Mehringer |