|
|
| ohne Handgerät | ![]() |
Gesamt- ergebnis |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Nicole Weisgerber | TSV Schmiden | 2,300 | 1,000 | 7,700 | 11,000 | 1,800 | 0,700 | 7,100 | 9,600 | 20,600 | ||
| 2 | Michelle Riede | TSV Schmiden | 1,900 | 0,700 | 7,350 | 9,950 | 0,900 | 0,300 | 7,300 | 8,500 | 18,450 | ||
| 3 | Noemi Peschel | TSV Schmiden | 1,800 | 0,300 | 5,900 | 8,000 | 1,000 | 0,200 | 5,100 | 6,300 | 14,300 | ||
| 4 | Maribel Grund | TSV Schmiden | 1,500 | 0,200 | 5,300 | 7,000 | 7,000 | ||||||
| 5 | Medina Hadzic | TSV Schmiden | 1,400 | 0,200 | 4,900 | 6,500 | 6,500 | ||||||
| ohne Handgerät | ![]() |
Gesamt- ergebnis |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Natalie Pahnke | TSV Schmiden | 1,900 | 0,800 | 8,200 | 10,900 | 2,100 | 0,400 | 6,800 | 9,300 | 20,200 | ||
| 2 | Sena Schiele | TSV Schmiden | 1,700 | 0,500 | 7,500 | 9,700 | 1,300 | 0,300 | 6,800 | 8,400 | 18,100 | ||
| ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Kristina Rupp | TSV Schmiden | 1,600 | 0,600 | 7,700 | 9,900 | 1,000 | 0,600 | 6,000 | 7,600 | 1,000 | 0,400 | 5,700 | 7,100 | 24,600 | |||
| 2 | Natali Szmelich | TSV Schmiden | 1,900 | 1,000 | 8,000 | 10,900 | 2,000 | 1,300 | 6,800 | 10,100 | 21,000 | |||||||
| ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Samantha Stiscia | TSV Schmiden | 2,000 | 1,600 | 8,600 | 12,200 | 2,100 | 1,300 | 7,800 | 11,200 | 2,200 | 2,100 | 7,600 | 11,900 | 2,000 | 1,400 | 7,000 | 0,200 | 10,200 | 45,500 | |||
| ohne Handgerät | ![]() |
Gesamt- ergebnis |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Luisa Bentzien | TSV Schmiden | 1,300 | 0,200 | 6,200 | 7,700 | 0,700 | 0,300 | 4,900 | 5,900 | 13,600 | ||
| 2 | Clara Melinat | TSV Schmiden | 1,300 | 0,300 | 6,000 | 7,600 | 0,600 | 0,200 | 4,700 | 5,500 | 13,100 | ||
| 3 | Corinna Steinhauer | TSV Schmiden | 1,000 | 0,100 | 5,500 | 6,600 | 0,700 | 0,100 | 4,300 | 5,100 | 11,700 | ||
| ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Jannika Beckedorf | TSV Schmiden | 1,200 | 1,300 | 7,300 | 9,800 | 2,400 | 0,500 | 5,400 | 8,300 | 1,700 | 0,500 | 4,900 | 0,200 | 6,900 | 25,000 | ||
| 2 | Josefine Meißner | TSV Schmiden | 0,900 | 0,500 | 6,200 | 7,600 | 2,000 | 0,600 | 4,700 | 7,300 | 1,500 | 0,300 | 4,300 | 6,100 | 21,000 | |||
| 3 | Deborah Dörig | TSV Schmiden | 0,800 | 0,700 | 5,900 | 7,400 | 1,400 | 0,400 | 4,100 | 5,900 | 2,000 | 0,300 | 4,300 | 6,600 | 19,900 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Angelika Sarkow | TSG Tübingen | 3,600 | 2,300 | 8,200 | 14,100 | 3,500 | 1,500 | 8,400 | 13,400 | 3,300 | 2,100 | 7,800 | 13,200 | 40,700 | |||
| 2 | Jacqueline Mieslinger | TSV Großdeinbach | 3,500 | 1,400 | 7,300 | 12,200 | 3,800 | 2,500 | 7,400 | 13,700 | 3,100 | 2,500 | 6,200 | 11,800 | 37,700 | |||
| 3 | Maike Deuschle | TSV Schmiden | 3,400 | 1,100 | 7,200 | 11,700 | 3,700 | 1,900 | 7,100 | 12,700 | 3,400 | 2,900 | 6,900 | 13,200 | 37,600 | |||
| 4 | Jantine Widmann | TSG Tübingen | 2,900 | 2,700 | 7,900 | 13,500 | 3,100 | 2,600 | 8,000 | 13,700 | 1,600 | 2,000 | 6,700 | 10,300 | 37,500 | |||
| 5 | Adrienne Kappus | TSG Söflingen | 3,300 | 1,900 | 7,300 | 12,500 | 2,700 | 2,100 | 6,100 | 10,900 | 3,900 | 2,000 | 6,800 | 12,700 | 36,100 | |||
| 6 | Marie Protschka | TSG Tübingen | 3,500 | 1,900 | 7,300 | 12,700 | 3,700 | 2,100 | 7,100 | 12,900 | 2,100 | 1,700 | 6,400 | 10,200 | 35,800 | |||
| 7 | Sara Stiscia | TSV Schmiden | 2,700 | 1,300 | 6,900 | 10,900 | 2,300 | 2,100 | 7,200 | 11,600 | 2,500 | 1,100 | 5,900 | 9,500 | 32,000 | |||
| 8 | Marcella Mieslinger | TSV Großdeinbach | 2,400 | 0,400 | 5,800 | 8,600 | 3,600 | 1,100 | 6,400 | 11,100 | 1,800 | 1,000 | 5,500 | 8,300 | 28,000 | |||
| 9 | Franka Heidenreich | TSV Schmiden | 2,200 | 1,100 | 6,500 | 9,800 | 2,200 | 1,100 | 6,100 | 9,400 | 2,000 | 1,000 | 5,500 | 8,500 | 27,700 | |||
| 10 | Luzie Herkommer | TSV Großdeinbach | 2,200 | 0,500 | 6,200 | 8,900 | 2,700 | 1,000 | 5,800 | 9,500 | 1,900 | 0,200 | 4,500 | 0,200 | 6,400 | 24,800 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Laura Stecher | TSG Tübingen | 2,800 | 2,100 | 6,300 | 0,200 | 11,000 | 3,600 | 2,600 | 7,000 | 13,200 | 3,200 | 2,400 | 6,200 | 11,800 | 36,000 | ||
| 2 | Nadine Deuschle | TSV Schmiden | 3,000 | 1,300 | 6,400 | 10,700 | 4,400 | 1,600 | 6,900 | 12,900 | 2,800 | 1,000 | 5,800 | 9,600 | 33,200 | |||
| ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Monika Peterka | TSG Söflingen | 2,700 | 4,000 | 8,600 | 15,300 | 3,500 | 2,200 | 6,800 | 12,500 | 5,700 | 2,400 | 7,700 | 15,800 | 4,200 | 1,400 | 7,200 | 12,800 | 56,400 | ||||
| 2 | Fanny Holler | TSG Tübingen | 1,800 | 1,500 | 8,100 | 11,400 | 2,900 | 2,000 | 7,000 | 11,900 | 3,500 | 1,700 | 7,300 | 12,500 | 35,800 | ||||||||
| ohne Handgerät | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Stefanie Weiß | TSG Söflingen | 2,200 | 2,300 | 8,300 | 12,800 | 3,300 | 0,800 | 6,900 | 11,000 | 5,200 | 1,900 | 7,600 | 14,700 | 3,500 | 1,700 | 6,800 | 12,000 | 50,500 | ||||
| 2 | Lolita Chibisova | TSG Söflingen | 2,100 | 2,500 | 8,300 | 12,900 | 2,400 | 1,800 | 7,100 | 11,300 | 3,600 | 2,100 | 7,600 | 13,300 | 37,500 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Laura Jung | TSV Schmiden | 7,900 | 3,800 | 7,800 | 21,450 | 8,100 | 4,700 | 8,400 | 23,200 | 7,600 | 4,200 | 7,800 | 21,500 | 6,000 | 4,200 | 7,600 | 20,300 | 86,450 | ||||
| 2 | Ksenia Mustafaeva | FRA | 6,700 | 2,100 | 7,800 | 20,000 | 6,300 | 3,700 | 8,000 | 21,000 | 5,300 | 3,700 | 7,900 | 20,300 | 5,600 | 4,300 | 7,400 | 19,750 | 81,050 | ||||
| 3 | Christina Tschernischev | TSV Schmiden | 5,100 | 1,600 | 7,400 | 18,150 | 6,500 | 2,300 | 7,700 | 19,800 | 5,300 | 1,500 | 7,700 | 18,800 | 2,500 | 1,700 | 6,400 | 0,200 | 14,700 | 71,450 | |||
| 4 | Angelique Scherle | TSG Söflingen | 5,500 | 1,200 | 7,100 | 17,550 | 4,900 | 0,600 | 7,000 | 16,750 | 4,300 | 1,500 | 7,200 | 17,300 | 4,500 | 1,200 | 6,000 | 14,850 | 66,450 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Rosa Gerwick | TSV Schmiden | 6,800 | 2,100 | 7,400 | 0,200 | 19,050 | 6,900 | 3,200 | 7,800 | 20,650 | 6,600 | 2,900 | 8,000 | 20,750 | 5,100 | 2,300 | 7,400 | 18,500 | 78,950 | |||
| 2 | Regina Sergeeva | TSG Söflingen | 6,200 | 1,200 | 7,500 | 18,700 | 4,300 | 0,800 | 6,800 | 16,150 | 4,000 | 2,400 | 7,000 | 17,200 | 3,900 | 1,300 | 7,000 | 16,600 | 68,650 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Camilla Pfeffer | TSV Schmiden | 7,300 | 3,100 | 7,300 | 19,800 | 7,500 | 5,300 | 8,000 | 22,400 | 7,000 | 4,200 | 7,800 | 0,200 | 21,000 | 5,800 | 4,600 | 7,300 | 19,800 | 83,000 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | Johanna Gabor | TSV Schmiden | 8,000 | 4,700 | 7,600 | 13,950 | 7,600 | 7,100 | 8,000 | 0,200 | 15,150 | 6,800 | 6,800 | 8,200 | 15,000 | 6,400 | 6,800 | 7,800 | 14,400 | 58,500 | |||
| 2 | Karolina Raskina | TSV Schmiden | 8,600 | 3,700 | 7,500 | 13,650 | 7,700 | 6,700 | 7,800 | 15,000 | 7,300 | 5,500 | 8,000 | 14,400 | 5,700 | 5,900 | 7,600 | 13,400 | 56,450 | ||||
![]() |
![]() |
Gesamt- ergebnis |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | KW | TW | B | Abz. | Ges. | KW | TW | B | Abz. | Ges. | |
| 1 | TSV Schmiden | 4,700 | 4,100 | 7,200 | 16,000 | 4,300 | 4,900 | 6,500 | 15,700 | 31,700 | ||
Inhalt * Gymnastinnen * Meldungen * Termine
| letzte Änderung: 29. März 2008 | Copyright © 2008 Ulrich M. Mehringer |