![]() | ![]() |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina Tchachina | RUS | 17,650 | 17,125 | 17,750 | 16,200 | 68,725 |
| 2 | Olga Kapranova | RUS | 17,075 | 16,425 | 16,425 | 15,750 | 65,675 |
| 3 | Vera Sessina | RUS | 17,100 | 15,775 | 16,875 | 15,800 | 65,550 |
| 4 | Natalia Godunko | UKR | 16,425 | 15,375 | 16,475 | 15,375 | 63,650 |
| 5 | Anna Bessonova | UKR | 16,800 | 13,825 | 16,550 | 13,550 | 60,725 |
| 6 | Elizabeth Paisieva | BUL | 15,625 | 14,450 | 15,875 | 14,150 | 60,100 |
| 7 | Aliya Garaeva | RUS | 15,325 | 15,025 | 14,800 | 13,950 | 59,100 |
| 8 | Dinara Gimatova | AZE | 14,275 | 14,825 | 14,450 | 15,100 | 58,650 |
| 9 | Stella Sultanova | BUL | 14,950 | 13,700 | 15,475 | 13,150 | 57,275 |
| 10 | Svetlana Rudalova | BLR | 13,900 | 13,150 | 15,100 | 13,075 | 55,225 |
| 11 | Joanna Mitrosz | POL | 14,050 | 13,700 | 15,000 | 14,150 | 56,900 |
| 12 | Irina Risenzon | ISR | 13,850 | 14,050 | 14,550 | 13,925 | 56,375 |
| 13 | Olessia Ashaeva | UZB | 14,300 | 13,100 | 14,000 | 13,800 | 55,200 |
| 14 | Maria Ringinen | FIN | 14,175 | 13,875 | 13,275 | 13,650 | 54,975 |
| 15 | Karoline Weber | AUT | 13,950 | 13,100 | 13,975 | 12,925 | 53,950 |
| 15 | Olga Karmansky | USA | 13,950 | 13,400 | 13,875 | 12,725 | 53,950 |
| 17 | Aidana Kauldasheva | KAZ | 14,375 | 13,575 | 14,275 | 11,075 | 53,300 |
| 18 | Olga Gusarchuk | LAT | 13,725 | 12,400 | 13,825 | 13,000 | 52,950 |
| 19 | Irina Kikkas | EST | 13,350 | 13,125 | 13,500 | 12,450 | 52,425 |
| 20 | Anahi Sosa | ARG | 12,975 | 12,725 | 14,325 | 12,125 | 52,150 |
| 21 | Rachel Vigdorchik | ISR | 12,800 | 12,400 | 13,250 | 12,525 | 50,975 |
| 22 | Sarah Stock | CAN | 12,825 | 12,500 | 13,250 | 12,200 | 50,775 |
| 23 | Berfin Serdil-Suctu | TUR | 12,900 | 12,825 | 12,025 | 12,575 | 50,325 |
| 24 | Ana Paula Scheffer | BRA | 12,325 | 13,150 | 12,675 | 12,100 | 50,250 |
| 25 | Anastacia Tanurkova | MDA | 13,050 | 11,500 | 13,075 | 12,475 | 50,100 |
| 26 | Klaudia Wittmann | GER | 12,975 | 12,475 | 12,750 | 10,600 | 48,800 |
| 27 | Ekaterina Rublevskaya | SWE | 11,900 | 11,950 | 12,275 | 11,350 | 47,475 |
| 28 | Goar Papyan | ARM | 9,550 | 9,000 | 10,425 | 8,125 | 37,100 |
| 29 | Katalin Kiss | HUN | 12,425 | 11,500 | 23,925 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Irina Tchachina | RUS | 17,175 |
| 2 | Vera Sessina | RUS | 16,325 |
| 3 | Anna Bessonova | UKR | 16,150 |
| 4 | Natalia Godunko | UKR | 15,475 |
| 5 | Elizabeth Paisieva | BUL | 14,925 |
| 6 | Olessia Ashaeva | UZB | 14,050 |
| 7 | Stella Sultanova | BUL | 13,875 |
| 8 | Aidana Kauldasheva | KAZ | 13,325 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Irina Tchachina | RUS | 16,650 |
| 2 | Olga Kapranova | RUS | 15,375 |
| 3 | Dinara Gimatova | AZE | 15,000 |
| 4 | Irina Risenzon | ISR | 14,950 |
| 5 | Natalia Godunko | UKR | 14,700 |
| 6 | Svetlana Rudalova | BLR | 14,400 |
| 7 | Elizabeth Paisieva | BUL | 13,925 |
| 8 | Maria Ringinen | FIN | 13,775 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Kapranova | RUS | 16,125 |
| 2 | Vera Sessina | RUS | 16,100 |
| 3 | Anna Bessonova | UKR | 16,050 |
| 4 | Natalia Godunko | UKR | 15,275 |
| 5 | Svetlana Rudalova | BLR | 14,825 |
| 6 | Elizabeth Paisieva | BUL | 14,425 |
| 7 | Joanna Mitrosz | POL | 14,000 |
| 8 | Stella Sultanova | BUL | 13,825 |
![]() |
|||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Irina Tchachina | RUS | 16,450 |
| 2 | Natalia Godunko | UKR | 14,775 |
| 3 | Dinara Gimatova | AZE | 14,575 |
| 4 | Vera Sessina | RUS | 14,550 |
| 5 | Irina Risenzon | ISR | 13,875 |
| 6 | Elizabeth Paisieva | BUL | 13,850 |
| 7 | Joanna Mitrosz | POL | 13,600 |
| 8 | Olessia Ashaeva | UZB | 12,675 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 13. März 2005 | Copyright © 2005 Ulrich M. Mehringer |