|
|
| 16.04.1999 | 15.00 Uhr | Qualifikation |
| 17.04.1999 | 14.30 Uhr | Grand Prix-Finale |
| 20.00 Uhr | Gymnastik-Gala |
![]() | |||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Vitrichenko | UKR | 10,000 |
| 2 | Yulia Raskina | BLR | 9,983 |
| 3 | Asel Moustafina | RUS | 9,966 |
| 3 | Alina Kabaeva | RUS | 9,966 |
| 5 | Tamara Erofeeva | UKR | 9,950 |
| 5 | Eugenia Pavlina | BLR | 9,950 |
| 7 | Edita Schaufler | GER | 9,941 |
| 8 | Valeria Vatkina | BLR | 9,933 |
| 9 | Svetlana Tokaev | ISR | 9,916 |
| 10 | Helena Asmus | GER | 9,816 |
| 11 | Anna Brandebura | POL | 9,804 |
| 12 | Dusica Jeremic | SLO | 9,750 |
| 13 | Emiliy Livingstone | CAN | 9,741 |
| 13 | Victoria Frater | HUN | 9,741 |
| 15 | Monique Strobl | GER | 9,658 |
| 16 | Kristyna Kalabova | CZE | 9,649 |
| 17 | Tatyana Brikulskaya | USA | 9,633 |
| 18 | Melanie Putze | GER | 9,600 |
| 19 | Natalja Kornysheva | EST | 9,553 |
| 20 | Elke de Backer | BEL | 9,504 |
| 21 | Ramona Stook | NED | 9,478 |
| 22 | Kristina Hruza | AUT | 9,450 |
| 23 | Siri Kjeksrud | NOR | 9,383 |
| 24 | Bree Robertson | AUS | 9,349 |
| 25 | Danielle Le Ray | AUS | 9,208 |
| 26 | Felicity Gould-Thorpe | NZL | 9,150 |
![]() | |||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Yulia Raskina | BLR | 10,000 |
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 10,000 |
| 3 | Asel Moustafina | RUS | 9,983 |
| 3 | Elena Vitrichenko | UKR | 9,983 |
| 5 | Eugenia Pavlina | BLR | 9,950 |
| 5 | Edita Schaufler | GER | 9,950 |
| 7 | Valeria Vatkina | BLR | 9,941 |
| 7 | Tamara Erofeeva | UKR | 9,941 |
| 9 | Helena Asmus | GER | 9,883 |
| 10 | Svetlana Tokaev | ISR | 9,866 |
| 11 | Dusica Jeremic | SLO | 9,770 |
| 12 | Anna Brandebura | POL | 9,750 |
| 13 | Emiliy Livingstone | CAN | 9,729 |
| 14 | Monique Strobl | GER | 9,658 |
| 14 | Victoria Frater | HUN | 9,658 |
| 16 | Tatyana Brikulskaya | USA | 9,616 |
| 17 | Melanie Putze | GER | 9,599 |
| 18 | Kristyna Kalabova | CZE | 9,583 |
| 19 | Elke de Backer | BEL | 9,533 |
| 20 | Kristina Hruza | AUT | 9,450 |
| 21 | Siri Kjeksrud | NOR | 9,441 |
| 12 | Natalja Kornysheva | EST | 9,408 |
| 22 | Danielle Le Ray | AUS | 9,408 |
| 24 | Ramona Stook | NED | 9,383 |
| 25 | Bree Robertson | AUS | 9,374 |
| 26 | Felicity Gould-Thorpe | NZL | 9,175 |
![]() | |||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Vitrichenko | UKR | 10,000 |
| 1 | Yulia Raskina | BLR | 10,000 |
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 10,000 |
| 4 | Asel Moustafina | RUS | 9,983 |
| 5 | Eugenia Pavlina | BLR | 9,966 |
| 6 | Tamara Erofeeva | UKR | 9,950 |
| 6 | Edita Schaufler | GER | 9,950 |
| 6 | Svetlana Tokaev | ISR | 9,950 |
| 6 | Anna Besonova | UKR | 9,950 |
| 10 | Anna Brandebura | POL | 9,916 |
| 11 | Valeria Vatkina | BLR | 9,900 |
| 12 | Helena Asmus | GER | 9,824 |
| 13 | Emiliy Livingstone | CAN | 9,783 |
| 14 | Dusica Jeremic | SLO | 9,749 |
| 15 | Victoria Frater | HUN | 9,720 |
| 16 | Monique Strobl | GER | 9,699 |
| 17 | Melanie Putze | GER | 9,675 |
| 18 | Tatyana Brikulskaya | USA | 9,670 |
| 19 | Natalja Kornysheva | EST | 9,637 |
| 20 | Kristyna Kalabova | CZE | 9,608 |
| 21 | Elke de Backer | BEL | 9,525 |
| 22 | Ramona Stook | NED | 9,449 |
| 23 | Siri Kjeksrud | NOR | 9,445 |
| 24 | Kristina Hruza | AUT | 9,370 |
| 25 | Felicity Gould-Thorpe | NZL | 9,241 |
| 26 | Danielle Le Ray | AUS | 9,216 |
![]() | |||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 9,983 |
| 2 | Tamara Erofeeva | UKR | 9,966 |
| 3 | Elena Vitrichenko | UKR | 9,950 |
| 3 | Edita Schaufler | GER | 9,950 |
| 3 | Yulia Raskina | BLR | 9,950 |
| 3 | Svetlana Tokaev | ISR | 9,950 |
| 7 | Eugenia Pavlina | BLR | 9,941 |
| 8 | Anna Brandebura | POL | 9,899 |
| 9 | Helena Asmus | GER | 9,866 |
| 10 | Asel Moustafina | RUS | 9,816 |
| 11 | Anna Besonova | UKR | 9,799 |
| 12 | Victoria Frater | HUN | 9,770 |
| 13 | Emiliy Livingstone | CAN | 9,750 |
| 14 | Monique Strobl | GER | 9,724 |
| 15 | Tatyana Brikulskaya | USA | 9,670 |
| 16 | Valeria Vatkina | BLR | 9,666 |
| 17 | Natalja Kornysheva | EST | 9,662 |
| 18 | Melanie Putze | GER | 9,591 |
| 19 | Dusica Jeremic | SLO | 9,566 |
| 20 | Kristyna Kalabova | CZE | 9,549 |
| 21 | Elke de Backer | BEL | 9,516 |
| 22 | Siri Kjeksrud | NOR | 9,458 |
| 23 | Ramona Stook | NED | 9,450 |
| 24 | Kristina Hruza | AUT | 9,429 |
| 25 | Danielle Le Ray | AUS | 9,266 |
| 26 | Felicity Gould-Thorpe | NZL | 9,166 |
![]() | |||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 10,000 |
| 1 | Elena Vitrichenko | UKR | 10,000 |
| 3 | Yulia Raskina | BLR | 9,950 |
| 3 | Asel Moustafina | RUS | 9,950 |
| 5 | Tamara Erofeeva | UKR | 9,933 |
| 6 | Edita Schaufler | GER | 9,908 |
| 7 | Eugenia Pavlina | BLR | 9,866 |
| 8 | Svetlana Tokaev | ISR | 9,791 |
![]() | |||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Vitrichenko | UKR | 9,966 |
| 2 | Alina Kabaeva | RUS | 9,933 |
![]() | |||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 10,000 |
| 2 | Elena Vitrichenko | UKR | 9,983 |
| 3 | Yulia Raskina | BLR | 9,950 |
| 4 | Eugenia Pavlina | BLR | 9,933 |
| 4 | Edita Schaufler | GER | 9,933 |
| 6 | Tamara Erofeeva | UKR | 9,908 |
| 7 | Asel Moustafina | RUS | 9,899 |
| 8 | Helena Asmus | GER | 9,850 |
![]() | |||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 10,000 |
| 2 | Elena Vitrichenko | UKR | 10,000 |
![]() | |||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Yulia Raskina | BLR | 10,000 |
| 1 | Elena Vitrichenko | UKR | 10,000 |
| 3 | Alina Kabaeva | RUS | 9,983 |
| 4 | Asel Moustafina | RUS | 9,966 |
| 5 | Tamara Erofeeva | UKR | 9,950 |
| 5 | Eugenia Pavlina | BLR | 9,950 |
| 7 | Edita Schaufler | GER | 9,925 |
| 8 | Svetlana Tokaev | ISR | 9,874 |
![]() | |||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Vitrichenko | UKR | 9,966 |
| 2 | Yulia Raskina | BLR | 9,966 |
![]() | |||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Yulia Raskina | BLR | 10,000 |
| 2 | Elena Vitrichenko | UKR | 9,983 |
| 3 | Tamara Erofeeva | UKR | 9,966 |
| 4 | Edita Schaufler | GER | 9,916 |
| 5 | Svetlana Tokaev | ISR | 9,858 |
| 6 | Eugenia Pavlina | BLR | 9,841 |
| 6 | Anna Brandebura | POL | 9,841 |
| 8 | Alina Kabaeva | RUS | 9,791 |
![]() | |||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Vitrichenko | UKR | 10,000 |
| 2 | Yulia Raskina | BLR | 10,000 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 25. Oktober 2003 | Copyright © 2003 Ulrich M. Mehringer |