|
|
| 07.04.2000 | 16.00 Uhr | Großer Preis der Stadt Karlsruhe |
| 08.04.2000 | 14.00 Uhr | Grand Prix-Finale |
| 20.00 Uhr | Gymnastik-Gala |
| Platz | Name | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 | 2 | Yulia Raskina | BLR | 10,000 | 9,950 | 10,000 | 9,920 | 39,870 | 3 | Youlia Barsoukova | RUS | 9,950 | 9,950 | 9,950 | 10,000 | 39,850 | 4 | Tamara Yerofeyeva | UKR | 9,950 | 9,937 | 9,950 | 9,933 | 39,770 | 5 | Valeria Vatkina | BLR | 9,933 | 9,912 | 9,950 | 9,908 | 39,703 | 6 | Irina Tchachina | RUS | 9,870 | 9,950 | 9,950 | 9,866 | 39,636 | 7 | Elena Vitrichenko | UKR | 9,854 | 9,900 | 9,912 | 9,900 | 39,566 | 8 | Agnieszka Brandebura | POL | 9,862 | 9,879 | 9,891 | 9,891 | 39,523 | 9 | Svetlana Tokaev | ISR | 9,837 | 9,866 | 9,895 | 9,908 | 39,506 | 10 | Susanna Marchesi | ITA | 9,833 | 9,858 | 9,883 | 9,883 | 39,457 | 11 | Olga Belova | RUS | 9,816 | 9,879 | 9,891 | 9,837 | 39,423 | 12 | Helena Asmus | GER | 9,903 | 9,762 | 9,903 | 9,850 | 39,418 | 13 | Teodora Alexandrova | BUL | 9,841 | 9,850 | 9,800 | 9,870 | 39,361 | 14 | Viktoria Frater | HUN | 9,825 | 9,858 | 9,837 | 9,829 | 39,349 | 15 | Alba Caride-Costas | ESP | 9,791 | 9,799 | 9,870 | 9,841 | 39,301 | 16 | Emilie Livingstone | CAN | 9,733 | 9,791 | 9,733 | 9,808 | 39,065 | 17 | Rieko Matsunaga | JPN | 9,791 | 9,770 | 9,795 | 9,708 | 39,064 | 18 | Monique Strobl | GER | 9,762 | 9,791 | 9,662 | 9,808 | 39,023 | 19 | Brigitta Haris | HUN | 9,666 | 9,654 | 9,708 | 9,549 | 38,577 | 19 | Noora Korhonen | FIN | 9,658 | 9,616 | 9,641 | 9,662 | 38,577 | 21 | Ursula Zigler | AUT | 9,683 | 9,512 | 9,683 | 9,650 | 38,528 | 22 | Karolina Lill | EST | 9,650 | 9,587 | 9,724 | 9,558 | 38,519 | 23 | Rebecca Andersson | SWE | 9,520 | 9,608 | 9,579 | 9,633 | 38,340 | 24 | Emmy van Montfoort | NED | 9,504 | 9,675 | 9,616 | 9,491 | 38,286 | 25 | Danielle Leray | AUS | 9,516 | 9,549 | 9,566 | 9,604 | 38,235 | 26 | Elke De backer | BEL | 9,550 | 9,558 | 9,566 | 9,524 | 38,198 | 27 | Nadja Lutz | SUI | 9,520 | 9,574 | 9,495 | 9,570 | 38,159 | 28 | Bree Robertson | AUS | 9,433 | 9,449 | 9,570 | 9,462 | 37,914 | 29 | Anna Kwitniewska | POL | 9,716 | 9,779 | 9,725 | 0,000 | 29,220 |
![]() | |||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 10,000 |
| 2 | Youlia Barsoukova | RUS | 10,000 |
| 3 | Yulia Raskina | BLR | 9,950 |
| 4 | Elena Vitrichenko | UKR | 9,933 |
| 5 | Tamara Yerofeyeva | UKR | 9,933 |
| 6 | Helena Asmus | GER | 9,933 |
| 7 | Agnieszka Brandebura | POL | 9,916 |
| 8 | Valeria Vatkina | BLR | 9,899 |
![]() | |||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 10,000 |
| 2 | Youlia Barsoukova | RUS | 9,941 |
![]() | |||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 10,000 |
| 2 | Youlia Barsoukova | RUS | 10,000 |
| 3 | Yulia Raskina | BLR | 9,983 |
| 4 | Elena Vitrichenko | UKR | 9,958 |
| 5 | Valeria Vatkina | BLR | 9,925 |
| 6 | Agnieszka Brandebura | POL | 9,908 |
| 7 | Monique Strobl | GER | 9,833 |
| 8 | Tamara Yerofeyeva | UKR | 9,808 |
![]() | |||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 10,000 |
| 2 | Youlia Barsoukova | RUS | 10,000 |
![]() | |||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 10,000 |
| 2 | Youlia Barsoukova | RUS | 10,000 |
| 3 | Elena Vitrichenko | UKR | 10,000 |
| 4 | Yulia Raskina | BLR | 9,966 |
| 5 | Valeria Vatkina | BLR | 9,950 |
| 6 | Helena Asmus | GER | 9,941 |
| 7 | Svetlana Tokaev | ISR | 9,916 |
| 8 | Tamara Yerofeyeva | UKR | 9,891 |
![]() | |||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 10,000 |
| 2 | Youlia Barsoukova | RUS | 10,000 |
![]() | |||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Kabaeva | RUS | 10,000 |
| 2 | Youlia Barsoukova | RUS | 10,000 |
| 3 | Yulia Raskina | BLR | 9,983 |
| 4 | Elena Vitrichenko | UKR | 9,983 |
| 5 | Tamara Yerofeyeva | UKR | 9,950 |
| 6 | Helena Asmus | GER | 9,941 |
| 7 | Svetlana Tokaev | ISR | 9,891 |
| 8 | Valeria Vatkina | BLR | 9,808 |
![]() | |||
| Platz | Name | Land | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Youlia Barsoukova | RUS | 10,000 |
| 2 | Alina Kabaeva | RUS | 9,975 |
Inhalt* Gymnastinnen* Meldungen* Termine
| letzte Änderung: 16. Januar 2005 | Copyright © 2000-2005 Ulrich M. Mehringer |